Skip to Content

ค้อนไฮดรอลิก YFB ซีรีส์|สำหรับรถขุด 1–60 ตัน|แบบบน/ด้านข้าง

https://www.haichen.co/web/image/product.template/165/image_1920?unique=f16ba88
(0 รีวิว)
0.00 0.00
(0.00 / หน่วย)
  • ประเภทของเครื่องมือทำลายแบบไฮดรอลิก
  • รุ่นของค้อนไฮดรอลิก

ไม่มีการรวมนี้

สินค้าใหม่มาถึง

产品核心参数

轻型系列
Model   Unit YFB-350 YFB-400 YFB-450 YFB-530 YFB-600 YFB-680 YFB-750 YFB-850 YFB-1000
Operating Weight Side kg 82 90 100 143 240 250 380 510 767
Top 90 110 122 150 280 300 430 550 820
Silenced 98 130 150 190 320 340 480 580 950
Backhoe     110 162 280 300 400    
Skid loader     235 250 378 394 450    
Working Flow L/Min 10-30 15-30 20-40 25-45 30-60 36-60 50-90 60-100 80-120
Working Pressure Bar 80-110 90-120 90-120 90-120 100-130 110-140 120-170 130-160 150-170
Impact Rate Bpm 500-1200 500-1000 500-1000 500-1000 500-900 500-900 400-800 400-800 400-700
Impact Energy Joule 150 180 240 320 450 600 720 1200 2000
Hose Diameter Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Tool Diameter mm 35 40 45 53 60 68 75 85 100
For Excavator Weight Ton 0.6-1 0.8-1.2 1-2 2-5 4-6 5-7 7-9 9-12 12-17

中型系列
Model
Unit YFB-1250 YFB-1350 YFB-1400 YFB-1500 YFB-1550
Operating Weight Side Kg 1320 1498 1700 2420 2500
Top 1380 1520 1780 2500 2600
Silenced 1450 1680 1850 2600 2750
Working Flow L/Min 90-120 130-170 150-190 170-220 170-220
Working Pressure Bar 150-170 160-180 160-180 180-230 180-220
Impact Rate Bpm 400-650 400-650 400-500 300-450 300-400
Impact Engergy Joule 2950 4500 5200 6000 6300
Hose Diameter Inch 1 1 1 1 1
Tool Diameter Mm 125 135 140 150 155
For Excavator Weight Ton 15-18 18-25 20-30 25-30 27-36

重型系列
Model
Unit YFB-1650型 YFB-1650型 YFB-1750 YFB-1800 YFB-1900 YFB-1950 YFB-2050 YFB-2150
Operating Weight Side Kg 2900 3245 3750 3900 4230 4876 5823 6056
Top 3020 3468 3970 4100 4460 5036 6150 6330
Silenced 3100 3692 4150 4200 4760 5380 6500 6800
Working Flow L/Min 200-250 200-250 250-280 250-280 250-280 250-280 250-280 250-280
Working Pressure Bar 200-220 200-220 200-240 200-240 280-310 200-240 200-240 200-240
Impact Rate Bpm 250-400 250-400 250-350 230-320 230-320 210-300 200-300 200-300
Impact Energy Joule 10500 11320 12000 14200 15800 17300 19800 20500
Hose Diameter Inch 45781 45781 45781 45781 45781 45781 45781 45781
Tool Diameter Mm 165 165 175 180 190 195 205 215

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะรุ่น
รุ่นของค้อนไฮดรอลิก YFB-45 หรือ YFB-53 หรือ YFB-68 หรือ YFB-75 หรือ YFB-85 หรือ YFB-100 หรือ YFB-100A หรือ YFB-135 หรือ YFB-135A หรือ YFB-140 หรือ YFB-140A หรือ YFB-150 หรือ YFB-155 หรือ YFB-165 หรือ YFB-175 หรือ YFB-185 หรือ YFB-190 หรือ YFB-195 หรือ YFB-200 หรือ YFB-210
สไตล์
ประเภทของเครื่องมือทำลายแบบไฮดรอลิก ติดตั้งด้านข้าง หรือ ติดตั้งด้านบน
แท็ก
แท็ก
สินค้าใหม่มาถึง