HS Code:
8431499900
标准套件随机器发货
木箱
工具箱
充气套件
氮气瓶
钎杆
油管
विशेषताएँ
| मूलभूत जानकारी | |
|---|---|
| हाइड्रोलिक ब्रेकर प्रकार | शीर्ष-स्थापित/एकीकृत खुला आवरण or शीर्ष-स्थापित/विभाजित खुला आवरण or पार्श्व-स्थापित/एकीकृत खुला आवरण or बैकहो/लोडर प्रकार or स्किड स्टीयर/लोडर प्रकार |
| उत्पाद ब्रांड | YFB or OEM |
| होस का व्यास | 1/2 Inch |
| छेनी के व्यास | 68 mm |
| बिक्री के बाद सेवा | |
|---|---|
| लीड टाइम | 5 दिन |
| वारंटी अवधि | 1 वर्ष |
| तकनीकी विनिर्देश | |
|---|---|
| हाइड्रोलिक ब्रेकर का वजन | 300 kg |
| हाइड्रोलिक प्रवाह | 36-60 L/Min |
| कार्य दबाव | 110-140 Bar |
| आघात आवृत्ति | 500-900 BPM |
| प्रभाव ऊर्जा | 600 Joule (J) |
| वाहक मशीन का वजन | 5-8 t |
| टैग्स | |
|---|---|
| टैग्स | |
您的动态代码段将显示在这里……
显示此消息是因为您没有同时提供要使用的筛选器和模板。