跳至内容
HaiChen Machinery
  • 首页
  • 产品
  • 公司
    • 关于我们
    • 工作
  • 海辰博客
  • 0
  • 0
  • الْعَرَبيّة 简体中文 English (US) हिंदी русский язык Español ภาษาไทย
  • 登录
  • 获取报价
HaiChen Machinery
  • 0
  • 0
    • 首页
    • 产品
    • 公司
      • 关于我们
      • 工作
    • 海辰博客
  • 登录
  • الْعَرَبيّة 简体中文 English (US) हिंदी русский язык Español ภาษาไทย
  • 获取报价
  1. All products
  2. 挖掘机属具
  3. 液压破碎锤
  4. YFB 68 液压破碎锤
  5. 液压破碎锤
价格表: 零售价 价格表
零售价
价格表: 零售价 价格表
零售价
热门
热门
YFB 68 液压破碎锤
热门
  1. YFB 68 液压破碎锤
  2. youtube - [Video]

YFB 68 液压破碎锤

(0 评价)
$ 0.00 $ 0.00
¥ 0.00

  • 重量
  • 破碎锤款式
  • 液压流量
  • 冲击频率
  • 冲击能量
  • 油管直径
  • 适用载机重量
  • 钎杆直径
  • 交货周期
 加入购物车
立即购买
条款和条件
联系我们

HS编码: 8431499900

轻型系列
Model   Unit YFB-350 YFB-400 YFB-450 YFB-530 YFB-600 YFB-680 YFB-750 YFB-850 YFB-1000
操作重量 三角 kg 82 90 100 143 240 250 380 510 767
直体 90 110 122 150 280 300 430 550 820
静音 98 130 150 190 320 340 480 580 950
反铲     110 162 280 300 400    
滑移装载机     235 250 378 394 450    
工作流量 L/Min 10-30 15-30 20-40 25-45 30-60 36-60 50-90 60-100 80-120
工作压力 Bar 80-110 90-120 90-120 90-120 100-130 110-140 120-170 130-160 150-170
打击频率 Bpm 500-1200 500-1000 500-1000 500-1000 500-900 500-900 400-800 400-800 400-700
冲击能量 Joule 150 180 240 320 450 600 720 1200 2000
软管直径 Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
钎杆直径 mm 35 40 45 53 60 68 75 85 100
挖掘机重量选型 Ton 0.6-1 0.8-1.2 1-2 2-5 4-6 5-7 7-9 9-12 12-17

中型系列
Model
Unit YFB-1250 YFB-1350 YFB-1400 YFB-1500 YFB-1550
操作重量 三角 Kg 1320 1498 1700 2420 2500
直体 1380 1520 1780 2500 2600
静音 1450 1680 1850 2600 2750
工作流量 L/Min 90-120 130-170 150-190 170-220 170-220
工作压力 Bar 150-170 160-180 160-180 180-230 180-220
打击频率 Bpm 400-650 400-650 400-500 300-450 300-400
冲击能量 Joule 2950 4500 5200 6000 6300
软管直径 Inch 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
钎杆直径 Mm 125 135 140 150 155
挖掘机重量选型 Ton 15-18 18-25 20-30 25-30 27-36

重型系列
Model
Unit YFB-1650 YFB-1650 YFB-1750 YFB-1800 YFB-1900 YFB-1950 YFB-2050 YFB-2150
操作重量 三角 Kg 2900 3245 3750 3900 4230 4876 5823 6056
直体 3020 3468 3970 4100 4460 5036 6150 6330
静音 3100 3692 4150 4200 4760 5380 6500 6800
工作流量 L/Min 200-250 200-250 250-280 250-280 250-280 250-280 250-280 250-280
工作压力 Bar 200-220 200-220 200-240 200-240 280-310 200-240 200-240 200-240
打击频率 Bpm 250-400 250-400 250-350 230-320 230-320 210-300 200-300 200-300
冲击能量 Joule 10500 11320 12000 14200 15800 17300 19800 20500
软管直径 Inch 1½″ 1½″ 1½″ 1½″ 1½″ 1½″ 1½″ 1½″
钎杆直径 Mm 165 165 175 180 190 195 205 215

产品属性

基本信息
重量 300 kg
油管直径 1/2 Inch
钎杆直径 68 mm
外观
破碎锤款式 上挂-直体 或 侧挂-三角锤
售后与服务
交货周期 5 天
技术规格
液压流量 36-60 L/Min
冲击频率 500-900 BPM
冲击能量 600 Joule (J)
适用载机重量 5-8 t
您的动态代码段将显示在这里…… 显示此消息是因为您没有同时提供要使用的筛选器和模板。

顾客评价

Navigation

In your next project, let Haichen provide you with outstanding support.

Contact us now to explore more possibilities for collaboration.

  •  +86 18028559971
  • inquiry@haichen.odoo.com 
  • sales@haichen.odoo.com
  • support@hichen.odoo.com
  • eric.@haichen.co
  • Star River No. 1 Mansion, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China
  • Home
  • Product
  • Blog
  • About Haichen
  • Privacy Policy
  • Legal Statement



Thanks for registering!

Subscribe


Social Media

Haichen WeChat
Scan to add WeChat
الْعَرَبيّة | 简体中文 | English (US) | हिंदी | русский язык | Español | ภาษาไทย
Haichen Machinery © All Rights Reserved